CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |
Motor | Bóxer, 2 cilindros, 4 válvulas por cilindro |
Válvulas | DOHC con balancines |
Cilindrada | 1.170 cc |
Diámetro / Carrera | 101 x 73 mm |
Potencia | 130 CV (96 Kw) / 8.750 r.p.m |
Par motor | 115 Nm / 6.000 r.p.m |
Compresión | 12.5 : 1 |
Embrague | Monodisco en seco Ø 180 mm |
Transmisión | Cardan |
Caja de cambios | Secuencial de 6 marchas |
ESTRUCTURA DE LA MOTO | |
Chasis | Bastidor principal y frontal de tubos de acero, trasero de tubos de acero y carenado frontal autoportante sintético reforzado con fibra de carbono, motor autoportante |
Avance | 86 mm |
Angulo del eje de la dirección | 66º |
Guiado de la rueda delantera | BMW Telelever |
Recorrido | 105 mm |
Guiado de la rueda trasera | BMW Paralever |
Recorrido | 120 mm |
Freno delantero | Doble disco |
Diámetro | 320 mm |
Freno trasero | Disco, Opcionalmente ABS de BMW Motorrad |
Diámetro | 265 mm |
Llanta delantera | 3.50 x 17" Forjada de aleación ligera |
Llanta trasera | 6.00 x 17" Forjada de aleación ligera |
Neumático delantero | 120 / 70 ZR 17" |
Neumático trasero | 190 / 55 ZR 17" |
DATOS GENERALES | |
Longitud total | 2.135 mm |
Anchura total | 750 mm |
Distancia entre ejes | 1.487 mm |
Altura del asiento | 830 mm |
Peso en seco | 178 Kg |
Peso en vacío | 199 Kg |
Capacidad del depósito | 16 litros (incluidos 4 de reserva) |
domingo, 24 de julio de 2011
MOTOS DE ALTO CILINDRAJE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario